亚历山大麦昆(Alexander McQueen)是一家英国奢侈品牌,成立于1992年,以其别致的设计和独特的创意而著名。该品牌以创始人亚历山大·麦昆(Alexander McQueen)的名字命名,他是一位享有盛誉的时装设计师和前Gucci的创意总监。
亚历山大麦昆品牌的设计风格以时尚前卫、高贵典雅、黑暗诡异为主要特点,每个系列都呈现出非常个性化的创意和鲜明的主题。在品牌设计中,常见的元素包括骷髅、蝴蝶、花卉、动物和古董装饰等。
该品牌的产品线涵盖了服装、鞋子、手袋、配饰等多个领域,并受到许多名人和时尚爱好者的青睐。在2010年,该品牌推出了自己的香水系列,并在多个国家开设了专卖店,包括伦敦、纽约、巴黎、米兰和东京等城市。
除了在设计领域取得的成就外,亚历山大麦昆品牌还致力于推动可持续性发展,例如推出环保款式,使用可持续材料和开展社会责任项目等。
亚历山大麦昆男装尺码表
Size | Italy | France | EU |
---|---|---|---|
XS | 44 | 44 | 44 |
S | 46 | 46 | 46 |
M | 48 | 48 | 48 |
L | 50 | 50 | 50 |
XL | 52 | 52 | 52 |
XXL | 54 | 54 | 54 |
XXXL | 56 | 56 | 56 |
亚历山大麦昆男士衬衫尺码表
Size | Italy | Alpha Size | Neck |
---|---|---|---|
14+ | 42 | XXS | 14.57 inch 37 cm |
15 | 44 | XS | 14.96 inch 38 cm |
15+ | 46 | S | 15.35 inch 39 cm |
15++ | 48 | M | 153/4 inch 40 cm |
16 | 50 | L | 161/7 inch 41 cm |
16+ | 52 | XL | 16.54 inch 42 cm |
17 | 54 | XX. | 16.93 inch 43 cm |
17+ | 56 | 3XL | 17.32 inch 44 cm |
17++ | 58 | 4XL | 17.72 inch 45 cm |
18 | 60 | 5XL | 18.11 inch 46 cm |
18+ | 62 | 6XL | 181/2 inch 47 cm |
亚历山大麦昆男鞋尺码表
US | UK | Italy | Russia | Korea | Japan | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 38 | 37 | 230 | 23 | |
5.5 | 4.5 | 38.5 | 37.5 | 235 | 23.5 | |
6 | 5 | 39 | 38 | 240 | 24 | |
6.5 | 5.5 | 39.5 | 38.5 | 245 | 24.5 | |
7 | 6 | 40 | 39 | 250 | 25 | |
7.5 | 6.5 | 40.5 | 39.5 | 255 | 25.5 | |
8 | 7 | 41 | 40 | 260 | 26 | |
8.5 | 7.5 | 41.5 | 40.5 | 265 | 26.5 | |
9 | 8 | 42 | 41 | 270 | 27 | |
9.5 | 8.5 | 42.5 | 41.5 | 275 | 27.5 | |
10 | 9 | 43 | 42 | 280 | 28 | |
10.5 | 9.5 | 43.5 | 42.5 | 285 | 28.5 | |
11 | 10 | 44 | 43 | 290 | 29 | |
11.5 | 10.5 | 44.5 | 43.5 | 295 | 29.5 | |
12 | 11 | 45 | 44 | 300 | 30 | |
12.5 | 11.5 | 45.5 | 44.5 | 305 | 30.5 | |
13 | 12 | 46 | 45 | 310 | 31 | |
13.5 | 12.5 | 46.5 | 45.5 | 315 | 31.5 | |
14 | 13 | 47 | 46 | 320 | 32 | |
14.5 | 13.5 | 47.5 | 46.5 | 325 | 32.5 | |
15 | 14 | 48 | 47 | 330 | 33 | |
15.5 | 14.5 | 48.5 | 47.5 | 335 | 33.5 | |
16 | 15 | 49 | 48 | 340 | 34 |
亚历山大麦昆男士腰带尺码表
Label Size | Length |
---|---|
50 | 19.69 inch 50 cm |
55 | 21.65 inch 55 cm |
60 | 23.62 inch 60 cm |
65 | 25.59 inch 65 cm |
70 | 27.56 inch 70 cm |
75 | 29.53 inch 75 cm |
80 | 311/2 inch 80 cm |
85 | 33.46 inch 85 cm |
90 | 35.43 inch 90 cm |
95 | 372/5 inch 95 cm |
100 | 39.37 inch 100 cm |
105 | 41.34 inch 105 cm |
110 | 43.31 inch 110 cm |
115 | 45.28 inch 115 cm |
120 | 47.24 inch 120 cm |
125 | 49.21 inch 125 cm |
130 | 51.18 inch 130 cm |
免责申明:搜档网只展示二维码信息,不提供任何交易担保。交易纠纷、商标侵权等与本网站无关。
版权申明:搜档网所有资源都来自于线下采集,图片、文章归搜档网所有,侵权必究。