亚历山大·麦昆(Alexander McQueen)是一家英国时装品牌,由已故设计师亚历山大·麦昆(1969-2010)于1992年创立。麦昆的设计充满了戏剧性和冒险精神,其作品常常被描述为前卫、叛逆、充满黑暗和浪漫情怀。
品牌的设计风格以女性高级成衣和配饰为主,同时也涵盖男装、鞋履、香水和手袋等领域。麦昆的作品常常采用独特的剪裁和面料,结合传统与未来的元素,将英伦风格和街头文化相结合,创造出一种独特而有力的视觉效果。
自麦昆逝世后,品牌由莎拉·伯顿(Sarah Burton)接手,成为其创意总监。伯顿的设计延续了品牌的戏剧性和浪漫主义风格,同时融入了更多的女性气质和精致感。
亚历山大麦昆女装尺码对照表
Size | US | UK | Italy | France | Germany | Korea | Japan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 0 | 4 | 36 | 32 | 30 | 33 | 3 |
XS | 2 | 6 | 38 | 34 | 32 | 44 | 5 |
S | 4 | 8 | 40 | 36 | 34 | 55 | 7 |
M | 6 | 10 | 42 | 38 | 36 | 66 | 9 |
L | 8 | 12 | 44 | 40 | 38 | 77 | 11 |
XL | 10 | 14 | 46 | 42 | 40 | 88 | 13 |
XXL | 12 | 16 | 48 | 44 | 42 | 99 | 15 |
XXXL | 14 | 18 | 50 | 46 | 44 | 110 | 17 |
亚历山大麦昆女士牛仔裤尺码表
Jeans | US | UK | Italy | France | Germany | Korea | Japan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21-22 | 0 | 4 | 36 | 32 | 30 | 33 | 3 |
23-24 | 2 | 6 | 38 | 34 | 32 | 44 | 5 |
25-26 | 4 | 8 | 40 | 36 | 34 | 55 | 7 |
27-28 | 6 | 10 | 42 | 38 | 36 | 66 | 9 |
29-30 | 8 | 12 | 44 | 40 | 38 | 77 | 11 |
31-32 | 10 | 14 | 46 | 42 | 40 | 88 | 13 |
33-34 | 12 | 16 | 48 | 44 | 42 | 99 | 15 |
35-36 | 14 | 18 | 50 | 46 | 44 | 110 | 17 |
亚历山大麦昆女鞋尺码表
5 | 4 | 38 | 37 | 230 | 23 | |
5.5 | 4.5 | 38.5 | 37.5 | 235 | 23.5 | |
6 | 5 | 39 | 38 | 240 | 24 | |
6.5 | 5.5 | 39.5 | 38.5 | 245 | 24.5 | |
7 | 6 | 40 | 39 | 250 | 25 | |
7.5 | 6.5 | 40.5 | 39.5 | 255 | 25.5 | |
8 | 7 | 41 | 40 | 260 | 26 | |
8.5 | 7.5 | 41.5 | 40.5 | 265 | 26.5 | |
9 | 8 | 42 | 41 | 270 | 27 | |
9.5 | 8.5 | 42.5 | 41.5 | 275 | 27.5 | |
10 | 9 | 43 | 42 | 280 | 28 | |
10.5 | 9.5 | 43.5 | 42.5 | 285 | 28.5 | |
11 | 10 | 44 | 43 | 290 | 29 | |
11.5 | 10.5 | 44.5 | 43.5 | 295 | 29.5 | |
12 | 11 | 45 | 44 | 300 | 30 | |
12.5 | 11.5 | 45.5 | 44.5 | 305 | 30.5 | |
13 | 12 | 46 | 45 | 310 | 31 | |
13.5 | 12.5 | 46.5 | 45.5 | 315 | 31.5 | |
14 | 13 | 47 | 46 | 320 | 32 | |
14.5 | 13.5 | 47.5 | 46.5 | 325 | 32.5 | |
15 | 14 | 48 | 47 | 330 | 33 | |
15.5 | 14.5 | 48.5 | 47.5 | 335 | 33.5 | |
16 | 15 | 49 | 48 | 340 | 34 |
亚历山大麦昆女士腰带尺码表
50 | 19.69 inch 50 cm |
55 | 21.65 inch 55 cm |
60 | 23.62 inch 60 cm |
65 | 25.59 inch 65 cm |
70 | 27.56 inch 70 cm |
75 | 29.53 inch 75 cm |
80 | 311/2 inch 80 cm |
85 | 33.46 inch 85 cm |
90 | 35.43 inch 90 cm |
95 | 372/5 inch 95 cm |
100 | 39.37 inch 100 cm |
105 | 41.34 inch 105 cm |
110 | 43.31 inch 110 cm |
115 | 45.28 inch 115 cm |
120 | 47.24 inch 120 cm |
125 | 49.21 inch 125 cm |
130 | 51.18 inch 130 cm |
免责申明:搜档网只展示二维码信息,不提供任何交易担保。交易纠纷、商标侵权等与本网站无关。
版权申明:搜档网所有资源都来自于线下采集,图片、文章归搜档网所有,侵权必究。